classement 2006

Place Bateau Points c.1 c.2 c.3 c.4 M. C.
1 TOTAL FLANDRES 6.00 1 1 2 2 1
2 ACERGY 12.00 3 4 1 4 3
3 ENSPM 12.00 2 2 3 5 11
4 TOTAL CRES Feyzin 14.00 4 5 4 1 9
5 IFP / ASIP 16.00 5 3 5 3 11
6 TECHNIP CE France 31.00 6 7 8 10 5
7 TOTAL Sport Paris 32.00 7 6 11 8 10
8 ESSO Paris 35.00 9 8 9 9 7
9 CGG INTEL 38.00 8 11 7 12 11
10 DORIS ENGINERIE 41.00 12 9 6 14 2
11 TOTAL Donges 45.00 14 12 13 6 3
12 SAIPEM 45.00 10 10 14 11 14
13 AXENS 46.00 13 14 12 7 6
14 SCHLUMBERGER 47.00 11 13 10 13 7

M.C. : Manche culturelle (points issus du quizz [note sur 20] non comptabilisés dans ce classement nautique) comptant pour le Rallye Nautique.

Édition 2006 Porquerolles

Partagez GeoSail !

0Shares
0