Classement 2019

Place Bateau P Ret P tot c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8
1 Louis Dreyfus Travocean 25 33 2 6 8 1 8 1 2 5
2 Evolen 31 44 8 1 1 4 6 5 6 13
3 Jifmar 35 47 3 4 6 12 5 11 5 1
4 Doris 36 47 5 9 7 2 2 7 4 11
5 Perenco 1 37 48 1 11 2 6 10 8 8 2
6 Technip FMC Paris 37 49 10 2 4 7 1 4 12 9
7 Perenco 2 41 59 6 5 3 5 13 2 7 OCS
8 IFPEN 41 52 7 7 5 3 3 9 11 7
9 Technip Flexifrance 42 52 4 10 9 8 9 3 3 6
10 IFP School / Training 48 60 12 8 11 11 4 10 1 3
11 Total 49 65 9 3 10 10 7 6 16 4
12 Subsea 7 -1 88 104 15 15 16 9 15 13 9 12
13 Trelleborg 92 109 16 13 14 17 11 15 13 10
14 GeoSail 92 110 11 14 13 13 12 14 15 OCS
15 Subsea 7 -2 93 110 17 12 12 15 17 12 17 8
16 Esso Sport IDF 102 119 13 17 15 16 16 17 10 15
17 Technip FMC SI 102 120 14 16 OCS 14 14 16 14 14
    • OCS : ON THE COURSE SIDE

courses 4 & 7: parcours côtiers
autres courses : parcours construits type ‘banane’

Historique des participations CGG

Partagez GeoSail !

0Shares
0